Meccanismi di determinazione del sesso nei cheloni
TSD (temperature sex determination) o GSD (genotypic sex determination)
I Cheloni sono rettili ovipari, capaci di deporre uova relativamente grandi in rapporto al loro corpo; i fattori che influenzano la forma, il numero e le dimensioni delle uova tuttavia variano da specie a specie, così come varia la durata dell’incubazione. La crescita dell’embrione all’interno dell’uovo è particolarmente legata alle condizioni ambientali, in genere alla temperatura e all’umidità; in natura condizioni ambientali poco adatte possono costringere l’embrione quasi del tutto formato a trascorrere il periodo avverso all’interno dell’uovo. La temperatura media alla quale le uova sono esposte durante lo sviluppo embrionale può essere considerata un fattore di rischio: se l’uovo si espone per troppo tempo al di sotto della temperatura d’incubazione l’embrione bloccherà la propria crescita e nella maggior parte dei casi morirà all’interno dell’uovo; la stessa cosa accede se si espone per troppo tempo l’uovo a temperature superiori alla soglia prefissata.
Nella maggior parte delle specie il sesso è determinato dalla temperatura di incubazione: con medie termiche intorno ai 26-28° C si può verificare una nascita in percentuale maggiore di maschi, mentre con temperature dai 30 ai 32° C si ha una nascita prevalentemente di femmine. Con temperature intermedie invece potrebbero nascere maschi e femmine nella stessa percentuale. Questa relazione però non è sempre valida, sono stati accertati casi nei quali la determinazione del sesso avviene su base genetica.
Quindi possiamo affermare con certezza che le tartarughe possiedono due principali meccanismi di determinazione del sesso:
-
In molte specie è determinato dalla temperatura ambientale che si verifica dopo il concepimento in un determinato periodo dell'incubazione. Questo meccanismo particolare prende il nome di “determinazione ambientale” (TSD: “temperature sex determination”)
-
In altre specie invece il sesso è determinato geneticamente dai cromosomi sessuali maschili e femminili. Questa determinazione viene chiamata “determinazione genotipica” (GSD: “genotypic sex determination).
| Famiglia | Specie | MDS |
| Carettochelyidae | Carettochelys insculpta | TSD |
| Cheloniidae | Caretta caretta | TSD |
| Chelonia mydas | TSD | |
| Eretmochelys imbrincata | TSD | |
| Lepidochelys kempi | TSD | |
| Lepidochelys olivacea | TSD | |
| Natator depressus | TSD | |
| Chelydridae | Chelydra serpentina | TSD |
| Macroclemys temminckii | TSD | |
| Dermatemydidae | Dermatemys Mawei | TSD |
| Dermochelyidae | Dermochelys coriacea | TSD |
| Emydidae | Actinemys marmorata | TSD |
| Chrysemys picta | TSD | |
| Clemmys guttata | TSD | |
| Deirochelys reticularia | TSD | |
| Emydoidea blandingii | TSE | |
| Emys orbicularis | TSD | |
| Glyptemys insculpta | GSD | |
| Graptemys barbouri | TSD | |
| Graptemys geographica | TSD | |
| Graptemys nigrinoda | TSD | |
| Graptemys ouachitensis | TSD | |
| Graptemys pseudogeographica | TSD | |
| Graptemys pulchra | TSD | |
| Graptemys versa | TSD | |
| Heosemys grandis | TSD | |
| Malaclemys Terrapin | TSD | |
| Pseudemys concinna | TSD | |
| Pseudemys floridana | TSD | |
| Pseudemys nelsoni | TSD | |
| Pseudemys Texana | TSD | |
| Terrapene carolina | TSD | |
| Terrapene ornata | TSD | |
| Trachemys scripta | TSD | |
| Trachemys decorata | TSD | |
| Geoemydidae | Mauremys annamensis | TSD |
| Mauremys mutica | TSD | |
| Mauremys nigricans | TSD | |
| Mauremys reevesii | TSD | |
| Melanochelys trijuga | TSD | |
| Pangshura smithii | GSD | |
| Rhinoclemmys areolata | TSD | |
| Rhinoclemmys areolata | TSD | |
| Siebenrockiella crassicollis | GSD | |
| Kinosternidae | Claudio angustatus | GSD |
| Kinosternum acutum | TSD | |
| Kinosternon alamosae | TSD | |
| Kinosternon arizonense | TSD | |
| Kinosternon creaseri | TSD | |
| Kinosternon flavescens | TSD | |
| Kinosternon hirtipes | TSD | |
| Kinosternon leucostomum | TSD | |
| Kinosternon scorpioides | TSD | |
| Kinosternon sonoriense | TSD | |
| Kinosternon subrubrum | TSD | |
| Staurotypus salvinii | GSD | |
| Staurotypus triporcatus | GSD | |
| Sternotherus carinatus | TSD | |
| Sternotherus minor | TSD | |
| Sternotherus odoratus | TSD | |
| Testudinidae | Aldabrachelys gigantea | TSD |
| Gopherus agassizii | TSD | |
| Gopherus Polyphemus | TSD | |
| Testudo graeca | TSD | |
| Testudo hermanni | TSD | |
| Trionychidae | Apalone mutica | GSD |
| Apalone spinifera | GSD | |
| Pelodiscus sinensis | GSD | |
| Trionyx triunguis | GSD | |
| Chelidae | Chelodina longicollis | GSD |
| Elseya novaguineae | GSD | |
| Elusor macrurus | GSD | |
| Emydura macquarii | GSD | |
| Emydura signata | GSD | |
| Emydura subglobosa | GSD | |
| Mesoclemmys gibba | GSD | |
| Phrynops geoffroanus | GSD | |
| Phrynops hilarii | GSD | |
| Platemys platycephala | GSD | |
| Pelomedusidae | Pelomedusa subrufa | TSD |
| Pelusios castaneus | TSD | |
| Podocnemididae | Podocnemis erythrocephala | TSD |
| Podocnemis expansa | TSD | |
| Podocnemis unifilis | TSD |
Fonti:
http://www.public.iastate.edu/~nvalenzu/Valenzuela_Publications/Valenzuela2004_ReptilianTSD_Chapt09.pdf
http://www.jstor.org/pss/3893001


